language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2358-0CAL1GLR | CV2358-0CAL1GLR.105.51 | CV2358-0CAL1GLR.105DI2.51 | CV2358-0CAL1GLR.RIVETAP.51 | CV2358-0CAL1GLR.ULT.51 | CV2358-0CAL1GLR.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 105 | 105 Di2 | Rival eTap AXS | Ultegra | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon |
Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork |
Amortiguador | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cambio Trasero | Shimano 105, R7000, 11s | Shimano 105, R7150, 12s | SRAM Rival AXS, 12s | Shimano Ultegra, R8000, 11s | Shimano Ultegra, R8150, 12s |
Cambio Delantero | Shimano 105, R7000 | Shimano 105, R7150 | SRAM Rival AXS | Shimano Ultegra, R8000 | Shimano Ultegra, R8150 |
Pulsador | Shimano 105, R7020, 2x11s | Shimano 105 Di2, R7170, 2x12s | SRAM Rival AXS, 2x12s | Shimano Ultegra, R8000, 2x11s | Shimano Ultegra, R8170, 2x12s |
Bielas | Shimano FC-RS510, 52/36T | Shimano FC-RS520, 50/34T | SRAM Rival, 48/35T, DUB | Shimano Ultegra, R8000, 52/36T | Shimano Ultegra R8100, 52/36T |
Cassette | Shimano HG700, 11-34, 11s | Shimano 105, 11-34, 12s | SRAM Rival, 10-36, 12s | Shimano HG800, 11-34, 11s | Shimano Ultegra 11-34, 12s |
Cadena | Shimano HG601, 11s | Shimano M7100, 12s | SRAM Rival, 12s | Shimano HG701, 11s | Shimano M8100, 12s |
Pedalier | FSA, BBright thread together, 24mm | FSA, BBright thread together, 24mm | SRAM DUB, Bbright | FSA, BBright thread together, 24mm | FSA, BBright thread together, 24mm |
Frenos | Shimano 105 | Shimano 105 | SRAM Rival | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra |
Discos | Shimano RT66 6-Bolt | Shimano RT70 Centerlock | SRAM Centerline Centerlock | Shimano MT800 Centerlock | Shimano MT800 Centerlock |
Dirección | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 |
Manillar | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy |
Potencia | Cervélo ST27 Alloy | Cervélo ST27 Alloy | Cervélo ST27 Alloy | Cervélo ST27 Alloy | Cervélo ST27 Alloy |
Puños | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Buje Del. | 12x100mm, 6 bolt | 12x100, centerlock | 12x100, centerlock | 12x100, centerlock | 12x100, centerlock |
Buje Tras. | 12x142mm, HG freehub, 6 bolt | 12x142, HG freehub, centerlock | 12x142, XDR freehub, centerlock | 12x142, HG freehub, centerlock | 12x142, HG freehub, centerlock |
Aros | Alexrims Boondocks 5, TLR | Fulcrum Racing 900DB, TLR | Fulcrum Racing 900DB, TLR | Fulcrum Racing 900DB, TLR | Fulcrum Racing 900DB, TLR |
Guiacadena | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Neumático Del. | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c |
Neumático Tras. | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c |
Tija | Cervélo Alloy 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 |
Sillín | Cervélo Road Saddle | Cervélo Road Saddle | Cervélo Road Saddle | Cervélo Road Saddle | Cervélo Road Saddle |
Accesorios | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.