language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2558-0CAL5BLK | CV2558-0CAL5BLK.DURDI2.51 | CV2558-0CAL5BLK.FORAXS.51 | CV2558-0CAL5BLK.REDAXS.51 | CV2558-0CAL5BLK.RIVETAP.51 | CV2558-0CAL5BLK.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|---|---|
Kit | Dura-Ace Di2 | Force AXS | Red AXS | Rival AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Horquilla | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork |
Amortiguador | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cambio Trasero | Shimano Dura Ace, R9250, 12s | SRAM Force AXS, 12s | SRAM Red AXS, 12s | SRAM Rival AXS, 12s | Shimano Ultegra, R8150, 12s |
Cambio Delantero | Shimano Dura Ace, R9250 | SRAM Force AXS | SRAM Red AXS | SRAM Rival AXS | Shimano Ultegra, R8150 |
Pulsador | Shimano Dura Ace, R9270, 2x12s | SRAM Force AXS, 2x12s | SRAM Red AXS, 2x12s | SRAM Rival AXS, 2x12s | Shimano Ultegra R8170, 2x12s |
Bielas | Shimano Dura Ace R9200, 52/36T, 12s | SRAM Force AXS 48/35T, DUB, w/ power meter | SRAM Red AXS E1 48/35T, DUB, w/ power meter | SRAM Rival AXS 48/35T, DUB, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12s |
Cassette | Shimano Dura-Ace 11-34, 12s | SRAM Force 10-36, 12s | SRAM Red 10-36, 12s | SRAM Rival 10-36, 12s | Shimano Ultegra 11-34, 12s |
Cadena | Shimano M9100, 12s | SRAM Force, 12s | SRAM Red, 12s | SRAM Rival, 12s | Shimano M8100, 12s |
Pedalier | Ceramic Speed, BBright for 24mm | SRAM DUB, Bbright | SRAM DUB Ceramic, Bbright | SRAM DUB, Bbright | FSA, BBright thread together, 24mm |
Frenos | Shimano Dura-Ace | SRAM Force | SRAM Red | SRAM Rival | Shimano Ultegra |
Discos | Shimano CL900 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | SRAM Paceline X Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | Shimano CL800 Centerlock |
Dirección | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Manillar | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon |
Potencia | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST32 Alloy | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST32 Alloy | Cervélo ST32 Alloy |
Puños | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Buje Del. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Buje Tras. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aros | Reserve 42|49 TA, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR | Reserve 42|49 TA, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR | Reserve 42|49 TA, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, centerlock, TLR | Reserve 42|49 TA, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR |
Guiacadena | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Neumático Del. | Corsa Pro Control TLR, 700x30c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c | Corsa Pro Control TLR, 700x30c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x32 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
Neumático Tras. | Corsa Pro Control TLR, 700x30c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c | Corsa Pro Control TLR, 700x30c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x32 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
Tija | Cervélo SP24 Carbon | Cervélo SP24 Carbon | Cervélo SP24 Carbon | Cervélo SP24 Carbon | Cervélo SP24 Carbon |
Sillín | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Manganese | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
Accesorios | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.