language
shopping_cart
0
Especificaciones
RFCK23ERABLK | RFCK23ERABLK.165 | RFCK23ERABLK.170 | RFCK23ERABLK.175 |
---|---|---|---|
Material | Carbono | Carbono | Carbono |
Longitud eje | 136 mm | 136 mm | 136 mm |
Sistema de anclage | |||
Compatibilidad platos | Shimano 12 -speed cinch ring | Shimano 12 -speed cinch ring | Shimano 12 -speed cinch ring |
Diámetro eje | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Longitud biela | 165 mm | 170 mm | 175 mm |
Uso | Trail/All-Mtn/Enduro | Trail/All-Mtn/Enduro | Trail/All-Mtn/Enduro |
Color | Negro | Negro | Negro |
Peso | 475gr. ( 170mm crankset con 32T ring) | 475gr. ( 170mm crankset con 32T ring) | 475gr. ( 170mm crankset con 32T ring) |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.