language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2458-24298-824 | ST2458-24298-824.GXAXS.L | ST2458-24298-824.R.L | ST2458-24298-824.S.L |
---|---|---|---|
Kit | GX AXS | R | S |
Peso | 19.31kg | 19.55kg | 19.3kg |
Cuadro | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
Horquilla | RockShox Lyrik Select+, 160mm | RockShox Lyrik Base, 160mm | RockShox Lyrik Select+, 160mm |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 | FOX Float Performance, 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
Cambio | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pulsador | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
Bielas | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Frenos | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM DB8 | SRAM Code R |
Discos | SRAM HS2 200mm | Avid Centerline, 200mm | Avid Centerline, 200mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | FSA IS-2/47/42 ACB | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | e13 TRS Base | Burgtec Alloy Bar |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42mm | e.13 Base | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Buje Del. | DT Swiss 370, 12x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | DT Swiss 370, 12x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Buje Tras. | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Aros | Reserve 30|SL AL 6069 29"/27,5" | WTB ST i30 TCS 2.0 29"/27,5" | RaceFace AR Offset 30, 29"/27,5" |
Guiacadena | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide |
Bateria | FAZUA 430 Wh Integrated Battery | FAZUA 430 Wh Integrated Battery | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
Motor | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 |
Display | FAZUA LED HUB | FAZUA LED HUB | FAZUA LED HUB |
Radios | |||
Neumático Del. | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Tija | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.