language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2458-24251-818 | ST2458-24251-818.R.L | ST2458-24251-818.S.L |
---|---|---|
Kit | R | S |
Peso | 22,65kg | 22,38kg |
Cuadro | Carbon C | Carbon C |
Horquilla | RockShox Zeb Base, 160mm | Fox 36 Float Performance |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select, 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
Cambio | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pulsador | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
Bielas | Shimano EM600 Crank Arms 165mm | Shimano EM600 Crank Arms 165mm |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Frenos | SRAM DB8 | SRAM Code R |
Discos | Avid Centerline, 200mm | Avid Centerline, 200mm |
Dirección | FSA IS-2/47/42 ACB | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | e13 TRS Base | Santa Cruz eCarbon |
Potencia | e.13 Base | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Buje Del. | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Buje Tras. | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
Aros | WTB ST i30 TCS 2.0 29" | RaceFace ARC HD 30 29" |
Guiacadena | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL |
Bateria | Darfon 720 Wh Integrated Battery | Darfon 720 Wh Integrated Battery |
Motor | Shimano Drive Unit DU-EP801 | Shimano Drive Unit DU-EP801 |
Display | ||
Radios | ||
Neumático Del. | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
Neumático Tras. | Maxxis Minion 29x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
Tija | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.