language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2458-24268-795 | ST2458-24268-795.R.L | ST2458-24268-795.S.L |
---|---|---|
Kit | R | S |
Peso | 14.4 kg | 14.34 kg |
Material | Carbon C | Carbon C |
Horquilla | RockShox Lyrik Base, 150mm | FOX 36 Float Performance, 150mm |
Amortiguador | FOX Float Performance, 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
Cambio Trasero | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cambio Delantero | SRAM GX Eagle, 12spd | |
Pulsador | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bielas | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Frenos | SRAM G2 R | SRAM Code R |
Discos | Avid Centerline, 200/180mm | Avid Centerline, 180mm |
Dirección | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | RaceFace Aeffect R | Burgtec RideWide Alloy |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Puños | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Buje Del. | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Buje Tras. | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Aros | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" |
Guiacadena | ||
Radios | ||
Neumático Del. | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Tija | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.