language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2558-0S500BLK | CV2558-0S500BLK.DURDI2.51 | CV2558-0S500BLK.DURDI2.54 | CV2558-0S500BLK.DURDI2.56 | CV2558-0S500BLK.DURDI2.58 | CV2558-0S500BLK.DURDI2.61 | CV2558-0S500BLK.FORAXS.48 | CV2558-0S500BLK.FORAXS.51 | CV2558-0S500BLK.REDAXS.51 | CV2558-0S500BLK.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit | Dura-Ace Di2 | Force AXS | Red AXS | Ultegra Di2 | |||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | |||||
Horquilla | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | |||||
Amortiguador | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Cambio Trasero | Shimano Dura Ace R9250, 12s | SRAM Force AXS, 12s | SRAM Red AXS, 12s | Shimano Ultegra, R8150, 12s | |||||
Cambio Delantero | Shimano Dura Ace R9250 | SRAM Force AXS | SRAM Red AXS | Shimano Ultegra, R8150 | |||||
Pulsador | Shimano Dura Ace R9250, 2x12s | SRAM Force AXS, 2x12s | SRAM Red AXS, 2x12s | Shimano Ultegra R8150, 2x12s | |||||
Bielas | Shimano Dura Ace R9200, 54/40T, 12s | SRAM Force AXS 50/37T DUB, w/ power meter | SRAM Red AXS 50/37T, DUB, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12s | |||||
Cassette | Shimano Dura-Ace 11-34, 12s | SRAM Force 10-33, 12s | SRAM Red 10-33, 12s | Shimano Ultegra 11-34, 12s | |||||
Cadena | Shimano M9100, 12s | SRAM Force, 12s | SRAM Red, 12s | Shimano M8100, 12s | |||||
Pedalier | Ceramic Speed, BBright for 24mm | SRAM DUB Ceramic, Bbright | SRAM DUB Ceramic, Bbright | Ceramic Speed, BBright for 24mm | |||||
Frenos | Shimano Dura-Ace | SRAM Force | SRAM Red | Shimano Ultegra | |||||
Discos | Shimano CL900 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | SRAM Paceline X Centerlock | Shimano CL800 Centerlock | |||||
Dirección | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | |||||
Manillar | Cervélo HB14 Carbon | Cervélo HB14 Carbon | Cervélo HB14 Carbon | Cervélo HB14 Carbon | |||||
Potencia | Cervélo ST35 Carbon | Cervélo ST35 Carbon | Cervélo ST35 Carbon | Cervélo ST35 Carbon | |||||
Puños | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Buje Del. | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Buje Tras. | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Aros | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | |||||
Guiacadena | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Neumático Del. | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | |||||
Neumático Tras. | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | |||||
Tija | Cervélo SP20 Carbon | Cervélo SP20 Carbon | Cervélo SP20 Carbon | Cervélo SP20 Carbon | |||||
Sillín | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti | |||||
Accesorios | Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount | Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount | Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount | Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.