language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2358-0S500SPH | CV2358-0S500SPH.FORETAP.51 | CV2358-0S500SPH.REDETAP.51 | CV2358-0S500SPH.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|
Kit | Force eTap AXS | Red eTap AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered S5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered S5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered S5 Fork |
Amortiguador | N/A | N/A | N/A |
Cambio Trasero | SRAM Force eTap AXS 12s | SRAM Red eTap AXS 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s |
Cambio Delantero | SRAM Force eTap AXS | SRAM Red eTap AXS | Shimano Ultegra Di2 8150 |
Pulsador | SRAM Force eTap AXS 2x12s | SRAM Red eTap AXS 2x12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 2x12s |
Bielas | SRAM Force AXS 48/35 w/ Power Meter | SRAM Red AXS 48/35 w/ Power Meter | Shimano Ultegra 8100 52/36 |
Cassette | SRAM Force, 10-33, 12s | SRAM RED, 10-33, 12s | Shimano Ultegra, 11-30, 12s |
Cadena | SRAM Force, 12s | SRAM Red 12 spd | Shimano CN-M8100, 12s |
Pedalier | SRAM DUB Ceramic | SRAM DUB Ceramic | Ceramic Speed 24 |
Frenos | SRAM Force | SRAM Force | Shimano Ultegra |
Discos | SRAM Paceline | SRAM Paceline | Shimano RT-MT800 |
Dirección | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Manillar | Cervélo HB14 Carbon | Cervélo HB14 Carbon | Cervélo HB14 Carbon |
Potencia | Cervélo ST35 Carbon | Cervélo ST35 Carbon | Cervélo ST35 Carbon |
Puños | N/A | N/A | N/A |
Buje Del. | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock |
Buje Tras. | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock |
Aros | Reserve 52|63, TLR | Reserve 52|63, TLR | Reserve 52|63, TLR |
Guiacadena | N/A | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A | N/A |
Neumático Del. | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c |
Neumático Tras. | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c |
Tija | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post |
Sillín | Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Ti Black | Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Carbon Black | Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Ti Black |
Accesorios | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.