language
shopping_cart
0
Especificaciones
RFST16CHT318 | RFST16CHT318.50 | RFST16CHT318.70 |
---|---|---|
Material | 2014 Aluminio | 2014 Aluminio |
Diámetro manillar | 31.8mm | 31.8mm |
Tubo de dirección | 1-1/8in | 1-1/8in |
Longitud | 50mm | 70mm |
Altura | 40mm | 40mm |
Ángulo | ±8° | ±8° |
Color | Negro | Negro |
Peso | 171g | 171g |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.