- Novo
language
shopping_cart
0
Especifiações
CV2558-0PS00DPD | CV2558-0PS00DPD.105.51 | CV2558-0PS00DPD.105DI2.51 | CV2558-0PS00DPD.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|
Kit | 105 | 105 Di2 | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon |
Suspensão | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork |
Amortecedor | N/A | N/A | N/A |
Desviador Traseiro | Shimano 105, R7100, 12s | Shimano 105, R7150, 12s | Shimano Ultegra R8150, 12s |
Desviador Dianteiro | Shimano 105, R7100 | Shimano 105, R7150 | Shimano Ultegra R8150 |
Manípulo de Mudanças | Microshift Bar-end, 12s | Shimano Dura Ace, R9160 | Shimano Dura Ace, R9160 |
Pedaleira | Shimano 105 R7100, 52/36T, 2x12s | Shimano 105 R7100 52/36T, 12s | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12s |
Cassete | Shimano 105, 11-34, 12s | Shimano 105 11-34, 12s | Shimano Ultegra 11-30, 12s |
Corrente | Shimano M7100, 12s | Shimano M7100, 12s | Shimano M8100, 12s |
Movimento Pedaleiro | FSA, BBright thread together, 24mm | FSA, BBright thread together, 24mm | FSA, BBright thread together, 24mm |
Travões | Riderever Trivia | Riderever Trivia | Shimano Ultegra |
Discos de Travão | Jagwire RS04 6-Bolt | Jagwire RS04 6-Bolt | Jagwire RS04 6-Bolt |
Caixa de Direcção | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
Guiador | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions |
Avanço | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy |
Punhos | N/A | N/A | N/A |
Cubo Dianteiro | N/A | N/A | N/A |
Cubo Traseiro | N/A | N/A | N/A |
Aros | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, centerlock, TLR | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp 76|176, centerlock, TLR |
Guia de Corrente | N/A | N/A | N/A |
Raios | N/A | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | Zaffiro Pro V G2.0 700x28c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 |
Pneu Traseiro | Zaffiro Pro V G2.0 700x28c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 |
Espigão de Selim | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon |
Selim | Cervélo Tri Saddle | Cervélo Tri Saddle | Prologo Dimension Tri T4.0 |
Acessórios | Smartpak 400, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Rear Hydration Mount |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.