- Novo
language
shopping_cart
0
Especifiações
CV2558-0R500PRM | CV2558-0R500PRM.DURDI2.51 | CV2558-0R500PRM.FORAXS.51 | CV2558-0R500PRM.REDAXS.51 | CV2558-0R500PRM.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|---|
Kit | Dura-Ace Di2 | Force AXS | Red AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Suspensão | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork |
Amortecedor | N/A | N/A | N/A | N/A |
Desviador Traseiro | Shimano Dura Ace R9250, 12s | SRAM Force AXS, 12s | SRAM Red AXS, 12s | Shimano Ultegra R8150, 12s |
Desviador Dianteiro | Shimano Dura Ace R9250, 12s | SRAM Force AXS | SRAM Red AXS, 12s | Shimano Ultegra R8150 |
Manípulo de Mudanças | Shimano Dura Ace R9270, 2x12s | SRAM Force AXS, 2x12s | SRAM Red AXS, 2x12s | Shimano Ultegra R8150, 2x12s |
Pedaleira | Shimano Dura Ace R9200, 52/36T, 12S | SRAM Force AXS 48/35T, DUB, w/ power meter | SRAM Red AXS E1 48/35T DUB, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12s |
Cassete | Shimano Dura-Ace 11-34, 12s | SRAM Force 10-33, 12s | SRAM Red 10-33, 12s | Shimano Ultegra 11-34, 12s |
Corrente | Shimano M9100, 12s | SRAM Force, 12s | SRAM Red, 12s | Shimano M8100, 12s |
Movimento Pedaleiro | Ceramic Speed, BBright for 24mm | SRAM DUB Ceramic, Bbright | SRAM DUB Ceramic, Bbright | Ceramic Speed, BBright for 24mm |
Travões | Shimano Dura-Ace | SRAM Force | SRAM Red | Shimano Ultegra |
Discos de Travão | Shimano CL900 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | SRAM Red, 12s | Shimano CL800 Centerlock |
Caixa de Direcção | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Guiador | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon |
Avanço | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon |
Punhos | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Dianteiro | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Traseiro | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aros | Reserve 34|37TA, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 34|37TA, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 34|37TA, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 34|37TA, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR |
Guia de Corrente | N/A | N/A | N/A | N/A |
Raios | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | Corsa Pro TLR G2.0 700x26c | Corsa Pro TLR G2.0 700x26c | Corsa Pro TLR G2.0 700x26c | Corsa Pro TLR G2.0 700x26c |
Pneu Traseiro | Corsa Pro TLR G2.0 700x26c | Corsa Pro TLR G2.0 700x26c | Corsa Pro TLR G2.0 700x26c | Corsa Pro TLR G2.0 700x26c |
Espigão de Selim | Cervélo SP24 Carbon | Cervélo SP24 Carbon | Cervélo SP24 Carbon | Cervélo SP24 Carbon |
Selim | Prologo Scratch M5 PAS Nack | Prologo Scratch M5 PAS TiRox | Prologo Scratch M5 PAS Nack | Prologo Scratch M5 PAS TiRox |
Acessórios | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.