language
shopping_cart
0
Especifiações
CV2258-0R500BLK | CV2258-0R500BLK.DURDI2.48 | CV2258-0R500BLK.DURDI2.51 | CV2258-0R500BLK.DURDI2.54 | CV2258-0R500BLK.DURDI2.56 | CV2258-0R500BLK.DURDI2.58 | CV2258-0R500BLK.DURDI2.61 | CV2258-0R500BLK.REDETAP.48 | CV2258-0R500BLK.REDETAP.51 | CV2258-0R500BLK.REDETAP.54 | CV2258-0R500BLK.REDETAP.56 | CV2258-0R500BLK.REDETAP.58 | CV2258-0R500BLK.REDETAP.61 | CV2258-0R500BLK.ULTDI2.48 | CV2258-0R500BLK.ULTDI2.51 | CV2258-0R500BLK.ULTDI2.54 | CV2258-0R500BLK.ULTDI2.56 | CV2258-0R500BLK.ULTDI2.58 | CV2258-0R500BLK.ULTDI2.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit | DURA-ACE DI2 | DURA-ACE DI2 | DURA-ACE DI2 | DURA-ACE DI2 | DURA-ACE DI2 | DURA-ACE DI2 | RED ETAP | RED ETAP | RED ETAP | RED ETAP | RED ETAP | RED ETAP | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA DI2 |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Suspensão | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork |
Amortecedor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Desviador Traseiro | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s |
Desviador Dianteiro | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | SRAM RED eTap AXS 12s | Shimano Ultegra Di2 8150 | Shimano Ultegra Di2 8150 | Shimano Ultegra Di2 8150 | Shimano Ultegra Di2 8150 | Shimano Ultegra Di2 8150 | Shimano Ultegra Di2 8150 |
Manípulo de Mudanças | Shimano Dura-Ace Di2 9270, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9270, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9270, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9270, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9270, 12s | Shimano Dura-Ace Di2 9270, 12s | SRAM RED eTap AXS HRD 12s | SRAM RED eTap AXS HRD 12s | SRAM RED eTap AXS HRD 12s | SRAM RED eTap AXS HRD 12s | SRAM RED eTap AXS HRD 12s | SRAM RED eTap AXS HRD 12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 12s |
Pedaleira | Shimano Dura-Ace 9200 52/36 | Shimano Dura-Ace 9200 52/36 | Shimano Dura-Ace 9200 52/36 | Shimano Dura-Ace 9200 52/36 | Shimano Dura-Ace 9200 52/36 | Shimano Dura-Ace 9200 52/36 | SRAM Red AXS 48/35 with Power Meter | SRAM Red AXS 48/35 with Power Meter | SRAM Red AXS 48/35 with Power Meter | SRAM Red AXS 48/35 with Power Meter | SRAM Red AXS 48/35 with Power Meter | SRAM Red AXS 48/35 with Power Meter | Shimano Ultegra 8100 52/36 | Shimano Ultegra 8100 52/36 | Shimano Ultegra 8100 52/36 | Shimano Ultegra 8100 52/36 | Shimano Ultegra 8100 52/36 | Shimano Ultegra 8100 52/36 |
Cassete | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 12 spd, 11-30 | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 12 spd, 11-30 | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 12 spd, 11-30 | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 12 spd, 11-30 | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 12 spd, 11-30 | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 12 spd, 11-30 | SRAM RED 12s XG1290, 10-28 | SRAM RED 12s XG1290, 10-28 | SRAM RED 12s XG1290, 10-28 | SRAM RED 12s XG1290, 10-28 | SRAM RED 12s XG1290, 10-28 | SRAM RED 12s XG1290, 10-28 | Shimano Ultegra CS-R8100, 12 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8100, 12 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8100, 12 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8100, 12 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8100, 12 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8100, 12 spd, 11-30 |
Corrente | Shimano CN-M9100, 12 spd | Shimano CN-M9100, 12 spd | Shimano CN-M9100, 12 spd | Shimano CN-M9100, 12 spd | Shimano CN-M9100, 12 spd | Shimano CN-M9100, 12 spd | SRAM RED 12 spd | SRAM RED 12 spd | SRAM RED 12 spd | SRAM RED 12 spd | SRAM RED 12 spd | SRAM RED 12 spd | Shimano CN-M8100, 12s | Shimano CN-M8100, 12s | Shimano CN-M8100, 12s | Shimano CN-M8100, 12s | Shimano CN-M8100, 12s | Shimano CN-M8100, 12s |
Movimento Pedaleiro | Ceramic Speed 24 | Ceramic Speed 24 | Ceramic Speed 24 | Ceramic Speed 24 | Ceramic Speed 24 | Ceramic Speed 24 | Ceramic Speed Dub | Ceramic Speed Dub | Ceramic Speed Dub | Ceramic Speed Dub | Ceramic Speed Dub | Ceramic Speed Dub | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 |
Travões | Shimano Dura-Ace 9270 Hydraulic Disc | Shimano Dura-Ace 9270 Hydraulic Disc | Shimano Dura-Ace 9270 Hydraulic Disc | Shimano Dura-Ace 9270 Hydraulic Disc | Shimano Dura-Ace 9270 Hydraulic Disc | Shimano Dura-Ace 9270 Hydraulic Disc | SRAM Red HRD | SRAM Red HRD | SRAM Red HRD | SRAM Red HRD | SRAM Red HRD | SRAM Red HRD | Shimano Ultegra 8170 Hydraulic Disc | Shimano Ultegra 8170 Hydraulic Disc | Shimano Ultegra 8170 Hydraulic Disc | Shimano Ultegra 8170 Hydraulic Disc | Shimano Ultegra 8170 Hydraulic Disc | Shimano Ultegra 8170 Hydraulic Disc |
Discos de Travão | Shimano RT-MT900, 160mm | Shimano RT-MT900, 160mm | Shimano RT-MT900, 160mm | Shimano RT-MT900, 160mm | Shimano RT-MT900, 160mm | Shimano RT-MT900, 160mm | SRAM CenterLine XR 160mm | SRAM CenterLine XR 160mm | SRAM CenterLine XR 160mm | SRAM CenterLine XR 160mm | SRAM CenterLine XR 160mm | SRAM CenterLine XR 160mm | Shimano RT-MT800, 160mm | Shimano RT-MT800, 160mm | Shimano RT-MT800, 160mm | Shimano RT-MT800, 160mm | Shimano RT-MT800, 160mm | Shimano RT-MT800, 160mm |
Caixa de Direcção | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Guiador | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon |
Avanço | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon |
Punhos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Dianteiro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Traseiro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aros | New Reserve 34/37mm DT240, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT240, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT240, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT240, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT240, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT240, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT240 XDR, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT240 XDR, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT240 XDR, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT240 XDR, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT240 XDR, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT240 XDR, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT370, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT370, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT370, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT370, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT370, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT370, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready |
Guia de Corrente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Raios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c |
Pneu Traseiro | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c |
Espigão de Selim | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post |
Selim | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 NACK | Prologo Scratch M5 PAS TiRox | Prologo Scratch M5 PAS TiRox | Prologo Scratch M5 PAS TiRox | Prologo Scratch M5 PAS TiRox | Prologo Scratch M5 PAS TiRox | Prologo Scratch M5 PAS TiRox |
Acessórios | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.