language
shopping_cart
0
Especifiações
CV2558-0ASP1WOD | CV2558-0ASP1WOD.APEX.51 | CV2558-0ASP1WOD.APEXAXS.51 | CV2558-0ASP1WOD.GRX6.51 | CV2558-0ASP1WOD.GRX61.51 | CV2558-0ASP1WOD.GRX8.51 | CV2558-0ASP1WOD.RIVXPLETAP.51 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kit | Apex | Apex AXS | GRX RX610 2x | GRX RX610 1 | GRX RX820 | Rival XPL Etap |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon |
Suspensão | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork |
Amortecedor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Desviador Traseiro | SRAM Apex XPLR, 12s | SRAM Apex XPLR AXS, 12s | Shimano GRX RX820, 12s | Shimano GRX RX822, 12S | Shimano GRX RX820, 12s | SRAM Rival XPLR AXS, 12s |
Desviador Dianteiro | N/A | N/A | Shimano GRX RX820 | N/A | N/A | N/A |
Manípulo de Mudanças | SRAM Apex 1x12s | SRAM Apex AXS, 1x12s | Shimano GRX RX610, 2x12s | Shimano GRX RX610, 1x12s | Shimano GRX, RX820, 12s | SRAM Rival AXS, 12s |
Pedaleira | SRAM Apex1 40T, DUB Wide | SRAM Apex1 40T, DUB Wide | Shimano GRX 610 46/30T, 12s | Shimano GRX 610, 40T, 12s | Shimano GRX 820 48/31T, 12s | SRAM Rival, 40T, DUB Wide |
Cassete | SRAM Apex XLPR, 11-44s | SRAM Apex XLPR, 11-44s | Shimano HG710 11-36, 12s | Shimano M7100 10-45, 12s | Shimano HG710 11-36, 12s | SRAM Rival XPLR, 10-44, 12s |
Corrente | SRAM Apex, 12s | SRAM Apex, 12s | Shimano M7100, 12s | Shimano M7100, 12s | Shimano M8100, 12s | SRAM Rival, 12s |
Movimento Pedaleiro | SRAM DUB Wide, T47 BBright | SRAM DUB Wide, T47 BBright | FSA T47 BBright, 24mm | FSA T47 BBright, 24mm | FSA T47 BBright, 24mm | SRAM DUB Wide, T47 BBright |
Travões | SRAM Apex | SRAM Apex | Shimano GRX RX610 | Shimano GRX RX610 | Shimano GRX RX820 | SRAM Rival |
Discos de Travão | SRAM Centerline 6-Bolt | SRAM Centerline 6-Bolt | Shimano RT66 6-Bolt | Shimano RT66 6-Bolt | Shimano CL800 Centerlock | SRAM Centerline Centerlock |
Caixa de Direcção | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Guiador | Zipp Service Course 70 XPLR Alloy, 5 degree flare, 11 degree outsweep | Cervélo AB09 Carbon, 16 degree flare | Zipp Service Course 70 XPLR Alloy, 5 degree flare, 11 degree outsweep | Zipp Service Course 70 XPLR Alloy, 5 degree flare, 11 degree outsweep | Cervélo AB09 Carbon, 16 degree flare | Cervélo AB09 Carbon, 16 degree flare |
Avanço | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy |
Punhos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Dianteiro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Traseiro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aros | Alexrims Boondocks-7D, 28h (F), 28h (R), 23mm IW, 6-Bolt, TLR | Fulcrum Rapid Red 300, 24H, 24mm IW, centerlock, TLR | Alexrims Boondocks-7D, 28h (F), 28h (R), 23mm IW, 6-Bolt, TLR | Alexrims Boondocks-7D, 28h (F), 28h (R), 23mm IW, 6-Bolt, TLR | Fulcrum Rapid Red 300, 24H, 24mm IW, centerlock, TLR | Reserve 40|44, Hubs Zipp 76|176, centerlock, TLR |
Guia de Corrente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Raios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c |
Pneu Traseiro | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c | WTB Vulpine TCS Light DNA 60tpi 700x40c |
Espigão de Selim | Cervélo Alloy 27.2 15mm Offset | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 15mm Offset | Cervélo Alloy 27.2 15mm Offset | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | Cervélo SP19 Carbon 27.2 |
Selim | Cervélo Saddle | Prologo Dimension STN | Cervélo Saddle | Cervélo Saddle | Prologo Dimension NDR T4.0 | Prologo Dimension STN |
Acessórios | Smartpak 400A Top Tube Storage Bag | Smartpak 400A Top Tube Storage Bag | Smartpak 400A Top Tube Storage Bag | Smartpak 400A Top Tube Storage Bag | Smartpak 400A Top Tube Storage Bag | Smartpak 400A Top Tube Storage Bag |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.