| ST2458-24263-822 | ST2458-24263-822.R.L | ST2458-24263-822.S.L |
|---|---|---|
| Kit | R | S |
| Peso | 15.68 kg | 15.46 kg |
| Material | Carbon C | Carbon C |
| Suspensão | RockShox Zeb Base, 170mm | FOX 38 Float Performance, 170mm |
| Amortecedor | RockShox Super Deluxe Select, 230x62.5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62.5 |
| Desviador Traseiro | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Desviador Dianteiro | ||
| Manípulo de Mudanças | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Pedaleira | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Cassete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Corrente | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Movimento Pedaleiro | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Travões | SRAM G2 RE | SRAM Code R |
| Discos de Travão | Avid Centerline, 200mm | Avid Centerline, 200mm |
| Caixa de Direcção | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Guiador | e13 TRS Base | Burgtec RideWide Alloy |
| Avanço | e.13 Base | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Punhos | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cubo Dianteiro | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Cubo Traseiro | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Aros | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Guia de Corrente | E.13 TRS Race SL, ISCG05 | OneUp Bash Guide |
| Raios | ||
| Pneu Dianteiro | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Espigão de Selim | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
| Selim | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo |
| Acessórios |