language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2458-24269-795 | ST2458-24269-795.X0AXSRSV.L |
---|---|
Kit | X0 AXS RSV |
Peso | 13.97 kg |
Material | Carbon CC |
Suspensão | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
Amortecedor | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Desviador Traseiro | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Desviador Dianteiro | |
Manípulo de Mudanças | SRAM AXS Pod Bridge |
Pedaleira | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Cassete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Corrente | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Movimento Pedaleiro | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Travões | SRAM Code Silver Stealth |
Discos de Travão | SRAM HS2 180mm |
Caixa de Direcção | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Guiador | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Avanço | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Punhos | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Cubo Dianteiro | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Cubo Traseiro | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
Aros | Reserve 30|HD 29" |
Guia de Corrente | |
Raios | |
Pneu Dianteiro | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
Espigão de Selim | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
Selim | WTB Silverado Medium, Ti |
Acessórios |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.