language
shopping_cart
0
Especifiações
CV2358-0S500BLK | CV2358-0S500BLK.DURDI2.51 | CV2358-0S500BLK.FORETAP.51 | CV2358-0S500BLK.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|
Kit | Dura-Ace Di2 | Force eTap AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Suspensão | Cervélo All-Carbon, Tapered S5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered S5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered S5 Fork |
Amortecedor | N/A | N/A | N/A |
Desviador Traseiro | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | SRAM Force eTap AXS 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s |
Desviador Dianteiro | Shimano Dura-Ace Di2 9250 | SRAM Force eTap AXS | Shimano Ultegra Di2 8150 |
Manípulo de Mudanças | Shimano Dura-Ace Di2 9270, 2x12s | SRAM Force eTap AXS 2x12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 2x12s |
Pedaleira | Shimano Dura-Ace 9200 52/36 | SRAM Force AXS 48/35 w/ Power Meter | Shimano Ultegra 8100 52/36 |
Cassete | Shimano Dura-Ace, 11-30, 12s | SRAM Force, 10-33, 12s | Shimano Ultegra, 11-30, 12s |
Corrente | Shimano CN-M9100, 12s | SRAM Force, 12s | Shimano CN-M8100, 12s |
Movimento Pedaleiro | Ceramic Speed 24 | SRAM DUB Ceramic | Ceramic Speed 24 |
Travões | Shimano Dura-Ace | SRAM Force | Shimano Ultegra |
Discos de Travão | Shimano RT-MT900 | SRAM Paceline | Shimano RT-MT800 |
Caixa de Direcção | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Guiador | Cervélo HB14 Carbon | Cervélo HB14 Carbon | Cervélo HB14 Carbon |
Avanço | Cervélo ST35 Carbon | Cervélo ST35 Carbon | Cervélo ST35 Carbon |
Punhos | N/A | N/A | N/A |
Cubo Dianteiro | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock |
Cubo Traseiro | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock |
Aros | Reserve 52|63, TLR | Reserve 52|63, TLR | Reserve 52|63, TLR |
Guia de Corrente | N/A | N/A | N/A |
Raios | N/A | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c |
Pneu Traseiro | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c |
Espigão de Selim | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post |
Selim | Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Carbon Black | Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Ti Black | Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Ti Black |
Acessórios | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.