language
shopping_cart
0
Especifiações
RFSP12RDE | RFSP12RDE.272.BLK | RFSP12RDE.309.BLK | RFSP12RDE.316.BLK |
---|---|---|---|
Material | Aluminio 6061 | Aluminio 6061 | Aluminio 6061 |
Acabamento | |||
Diâmetro | 27,2 mm | 30,9 mm | 31,6 mm |
Curso | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Comprimento Total | Zero offset | Zero offset | Zero offset |
Inserção mínima | Dos tornillos multi-adjustable | Dos tornillos multi-adjustable | Dos tornillos multi-adjustable |
Comando | Encaja rails de 7mm y 8mm | Encaja rails de 7mm y 8mm | Encaja rails de 7mm y 8mm |
Cor | Preto | Preto | Preto |
Peso | 295gr. (27,2 mm) | 295gr. (27,2 mm) | 295gr. (27,2 mm) |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.