language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2458-24244-806-TR | ST2458-24244-806-TR.R.L | ST2458-24244-806-TR.S.L |
---|---|---|
Kit | R | S |
Peso | 12.87 kg | 11.83 kg |
Material | Carbon C | Carbon C |
Horquilla | RockShox Sid RL, 120mm | FOX 34SC Float Performance, 120mm |
Amortiguador | FOX Float Performance DPS 190x45 | FOX Float Performance, 190x45 |
Cambio Trasero | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cambio Delantero | ||
Pulsador | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bielas | SRAM Stylo 6K 148 DUB 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Frenos | SRAM Level T | SRAM Level TL |
Discos | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline, 180mm |
Dirección | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | RaceFace Ride, 760mm | SRAM Atmos Flat Bar |
Potencia | RaceFace Ride, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Puños | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips |
Buje Del. | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Buje Tras. | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Aros | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27, 29" |
Guiacadena | ||
Radios | ||
Neumático Del. | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Neumático Tras. | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Tija | SDG Tellis Dropper, 31.6 | FOX Transfer SL Performance Dropper, 31.6 |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado, CroMo |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.