language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2458-24245-806-XC | ST2458-24245-806-XC.X0AXSRSV.L |
---|---|
Kit | X0 AXS RSV |
Peso | 10.93 Kg |
Material | Carbon CC |
Horquilla | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, w/Remote |
Amortiguador | RockShox SidLuxe Ultimate, w/ Remote, 190x40 |
Cambio Trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Cambio Delantero | |
Pulsador | SRAM AXS Pod Bridge |
Bielas | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Frenos | SRAM Level Silver Stealth 2-Piston |
Discos | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Potencia | SRAM Atmos 7k, 60mm |
Puños | SRAM Grips |
Buje Del. | Industry Nine 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
Buje Tras. | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
Aros | Reserve 28|XC 29" |
Guiacadena | OneUp Chainguide |
Radios | |
Neumático Del. | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
Neumático Tras. | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
Tija | FOX Transfer SL Factory Dropper, XL 100mm 31.6 |
Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.