language
shopping_cart
0
Especificaciones
RFDP20AEFR309 | RFDP20AEFR309.100 | RFDP20AEFR309.125 | RFDP20AEFR309.150 | RFDP20AEFR309.170 |
---|---|---|---|---|
Material | Aluminio 7075 | Aluminio 7075 | Aluminio 7075 | Aluminio 7075 |
Tratamiento barras | ||||
Diámetro | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm |
Recorrido | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm |
Longitud Total | 323 mm | 378 mm | 425 mm | 465 mm |
Inserción mínima | 70 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm |
Mando | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) |
Color | Negro | Negro | Negro | Negro |
Peso | 466 gr. | 514 gr. | 586 gr. | 622 gr. |
También le puede interesar
- Fuera de stock
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.