language
shopping_cart
0
Especificaciones
RFWH21AEFREMTB29R | RFWH21AEFREMTB29R.MS | RFWH21AEFREMTB29R.SH | RFWH21AEFREMTB29R.XD |
---|---|---|---|
Material | 6069 Aluminio | 6069 Aluminio | 6069 Aluminio |
Tubeless | Sí | Sí | Sí |
Uso | E-Bike | E-Bike | E-Bike |
Tamaño | 29" | 29" | 29" |
Altura | 22mm | 22mm | 22mm |
Ancho externo | 34mm | 34mm | 34mm |
Ancho interno | 30mm | 30mm | 30mm |
Radios | 32 | 32 | 32 |
Tipo de radio | J-Bend | J-Bend | J-Bend |
Offset | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm |
Buje | 148mm | 148mm | 148mm |
Núcleo | Microspline | HG | XD |
Eje delantero | - | - | - |
Eje trasero | 12mm | 12mm | 12mm |
Color | Negro | Negro | Negro |
Peso | 2105g | 2105g | 2105g |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.