- Nuevo
language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2558-0SOL1AMR | CV2558-0SOL1AMR.105.51 | CV2558-0SOL1AMR.105.54 | CV2558-0SOL1AMR.105.56 | CV2558-0SOL1AMR.105.58 | CV2558-0SOL1AMR.105.61 | CV2558-0SOL1AMR.105DI2.48 | CV2558-0SOL1AMR.105DI2.51 | CV2558-0SOL1AMR.105DI2.54 | CV2558-0SOL1AMR.105DI2.56 | CV2558-0SOL1AMR.105DI2.58 | CV2558-0SOL1AMR.105DI2.61 | CV2558-0SOL1AMR.105RSV.48 | CV2558-0SOL1AMR.105RSV.51 | CV2558-0SOL1AMR.FORAXS.51 | CV2558-0SOL1AMR.FORCE1X.51 | CV2558-0SOL1AMR.RIVETAP.51 | CV2558-0SOL1AMR.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit | 105 | 105 Di2 | 105 Race | Force AXS | Force AXS 1 | Rival AXS | Ultegra Di2 | ||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Material | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | ||||||||||
Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | ||||||||||
Amortiguador | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Cambio Trasero | Shimano 105, R7120, 12s | Shimano 105 R7150, 12s | Shimano 105, R7100, 12s | SRAM Force AXS, 12s | SRAM Force AXS, 12s | SRAM Rival AXS, 12s | Shimano Ultegra, R8150, 12s | ||||||||||
Cambio Delantero | Shimano 105, R7120 | Shimano 105 R7150 | Shimano 105, R7100 | SRAM Force AXS | N/A | SRAM Rival AXS | Shimano Ultegra, R8150, 12s | ||||||||||
Pulsador | Shimano 105, R7120, 2x12s | Shimano 105 R7150, 2x12s | Shimano 105, R7120, 2x12s | SRAM Force AXS, 2x12s | SRAM Force AXS, 1x12s | SRAM Rival AXS, 2x12s | Shimano Ultegra, R8150, 2x12s | ||||||||||
Bielas | Shimano 105 R7100 52/36T, 12s | Shimano 105 R7100 52/36T, 12s | Shimano 105 R7100 52/36T, 12s | SRAM Force AXS 48/35T DUB, w/ power meter | SRAM Force 1 AXS 48T Aero DUB, w/ power meter | SRAM Rival AXS 48/35T DUB, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12s | ||||||||||
Cassette | Shimano 105 11-34, 12s | Shimano 105 11-34, 12s | Shimano 105, 11-34, 12s | SRAM Force 10-33, 12s | SRAM Red 10-36, 12s | SRAM Rival 10-36, 12s | Shimano Ultegra 11-34, 12s | ||||||||||
Cadena | Shimano M7100, 12s | Shimano M7100, 12s | Shimano M7100, 12s | SRAM Force, 12s | SRAM Red, 12s | SRAM Rival, 12s | Shimano M8100, 12s | ||||||||||
Pedalier | FSA, T47 BBright, 24mm | FSA, T47 BBright, 24mm | FSA, T47 BBright, 24mm | SRAM DUB, T47 Bbright | SRAM DUB, T47 Bbright | SRAM DUB, Bbright | FSA, T47 BBright, 24mm | ||||||||||
Frenos | Shimano 105 | Shimano 105 | Shimano 105 | SRAM Force | SRAM Force | SRAM Rival | Shimano Ultegra | ||||||||||
Discos | Shimano RT66 6-Bolt | Shimano RT64 Centerlock | Shimano RT70 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | SRAM Paceline X Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | Shimano CL800 Centerlock | ||||||||||
Dirección | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | ||||||||||
Manillar | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo AB07 Alloy | Cervélo AB07 Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo AB07 Alloy | ||||||||||
Potencia | Cervélo ST36 Alloy, w Cable Management | Cervélo ST36 Alloy, w Cable Management | Cervélo ST36 Alloy, w Cable Management | Cervélo ST36 Alloy, w Cable Management | Cervélo ST36 Alloy, w Cable Management | Cervélo ST36 Alloy, w Cable Management | Cervélo ST36 Alloy, w Cable Management | ||||||||||
Puños | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Buje Del. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Buje Tras. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Aros | Alexrims GX3, 23mm IW, 6 bolt, TLR | Vision Team i23 Disc, centerlock, TLR | Reserve 42|49TA, Hubs Zipp 176, centerlock, TLR | Reserve 42|49TA, Hubs Zipp 176, centerlock, TLR | Reserve 42|49TA, Hubs Zipp 176, centerlock, TLR | Vision Team i23 Disc, centerlock, TLR | Reserve 42|49TA, Hubs Zipp 176, centerlock, TLR | ||||||||||
Guiacadena | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Neumático Del. | Zaffiro Pro V G2.0 700x28c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | ||||||||||
Neumático Tras. | Zaffiro Pro V G2.0 700x28c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | ||||||||||
Tija | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon | Cervélo SP27 Carbon | ||||||||||
Sillín | Cervélo Saddle | Cervélo Saddle | Cervélo Saddle | Prologo Nago R4 PAS TiRox | Prologo Nago R4 PAS TiRox | Cervélo Saddle | Prologo Nago R4 PAS TiRox | ||||||||||
Accesorios | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.