language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2258-0R500LIM | CV2258-0R500LIM.ULTDI2.51 | CV2258-0R500LIM.ULTDI2.54 | CV2258-0R500LIM.ULTDI2.56 | CV2258-0R500LIM.ULTDI2.58 |
---|---|---|---|---|
Kit | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA DI2 | ULTEGRA DI2 |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork |
Amortiguador | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cambio Trasero | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s |
Cambio Delantero | Shimano Ultegra Di2 8150 | Shimano Ultegra Di2 8150 | Shimano Ultegra Di2 8150 | Shimano Ultegra Di2 8150 |
Pulsador | Shimano Ultegra Di2 8170, 12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 12s |
Bielas | Shimano Ultegra 8100 52/36 | Shimano Ultegra 8100 52/36 | Shimano Ultegra 8100 52/36 | Shimano Ultegra 8100 52/36 |
Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 12 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8100, 12 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8100, 12 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8100, 12 spd, 11-30 |
Cadena | Shimano CN-M8100, 12s | Shimano CN-M8100, 12s | Shimano CN-M8100, 12s | Shimano CN-M8100, 12s |
Pedalier | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 |
Frenos | Shimano Ultegra 8170 Hydraulic Disc | Shimano Ultegra 8170 Hydraulic Disc | Shimano Ultegra 8170 Hydraulic Disc | Shimano Ultegra 8170 Hydraulic Disc |
Discos | Shimano RT-MT800, 160mm | Shimano RT-MT800, 160mm | Shimano RT-MT800, 160mm | Shimano RT-MT800, 160mm |
Dirección | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Manillar | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon |
Potencia | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST31 Carbon |
Puños | N/A | N/A | N/A | N/A |
Buje Del. | N/A | N/A | N/A | N/A |
Buje Tras. | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aros | New Reserve 34/37mm DT370, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT370, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT370, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready | New Reserve 34/37mm DT370, 20h (F), 24h (R), 22.6mm IW (F), 21.6mm IW (R), Center-Lock, Tubeless Ready |
Guiacadena | N/A | N/A | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A | N/A | N/A |
Neumático Del. | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c |
Neumático Tras. | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c | Vittoria Corsa TLR G2.0 25c |
Tija | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post |
Sillín | Prologo Scratch M5 PAS TiRox | Prologo Scratch M5 PAS TiRox | Prologo Scratch M5 PAS TiRox | Prologo Scratch M5 PAS TiRox |
Accesorios | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio | Soporte delantero de GPS y de accesorio, soporte trasero de accesorio |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.