language
shopping_cart
0
Plato RACE FACE Cinch DM 9-12V
68,00 €
Impuestos incluidos
Envíos
Portes grátis con importe superior a 70€. Entregas en 3-5 días laborales
Devoluciones
30 días após tu compra
Perfil Narrow Wide para retención de la cadena.
Sistema RF Cinch (usando la herramienta Park BBT-22) permite alternar entre platos DM / arañas.
Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades.
Color: BLACK, BLUE, RED, GREEN, ORANGE, PURPLE
Uso: XC/Trail/AM/DH
Peso: 33g (24T) - 112g (42T)
Compatibilidad: Race Face cranks with CINCH System Interface
Tallas: 24T, 26T, 28T, 30T, 32T, 34T, 36T, 38T
Más informaciones sobre: PEDALIER CINCH, Q FACTORS, BBs e LINEAS DE CADENA
Especificaciones
RFCR19DM | RFCR19DM.24.BLK | RFCR19DM.26.BLK | RFCR19DM.26.GRN | RFCR19DM.26.ORG | RFCR19DM.26.PUR | RFCR19DM.28.BLK | RFCR19DM.28.BLU | RFCR19DM.28.GRN | RFCR19DM.28.ORG | RFCR19DM.28.PUR | RFCR19DM.28.RED | RFCR19DM.30.BLK | RFCR19DM.30.BLU | RFCR19DM.30.GRN | RFCR19DM.30.ORG | RFCR19DM.30.PUR | RFCR19DM.30.RED | RFCR19DM.32.BLK | RFCR19DM.32.BLU | RFCR19DM.32.GRN | RFCR19DM.32.ORG | RFCR19DM.32.PUR | RFCR19DM.32.RED | RFCR19DM.34.BLK | RFCR19DM.34.BLU | RFCR19DM.34.GRN | RFCR19DM.34.ORG | RFCR19DM.34.PUR | RFCR19DM.34.RED | RFCR19DM.36.BLK | RFCR19DM.38.BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIAL | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 |
N. DIENTES | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 |
TIPO | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount | Cinch Direct Mount |
FORMA | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
VELOCIDADES | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v |
COMPATIBILIDAD | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; | Bielas Race Face con interfaze de sistema CINCH; Compatible con 9, 10, 11 y 12 velocidades; No compatible com 12v de Shimano; |
COLOR | Negro | Negro | Verde | Naranja | Violeta | Negro | Azul | Verde | Naranja | Violeta | Rojo | Negro | Azul | Verde | Naranja | Violeta | Rojo | Negro | Azul | Verde | Naranja | Violeta | Rojo | Negro | Azul | Verde | Naranja | Violeta | Rojo | Negro | Negro |
PESO (g) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) | 33gr. (24T) - 112gr. (42T) |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.