- Fuera de stock
language
shopping_cart
0
Especificaciones
RFBB19PF3030 | RFBB19PF3030.100 | RFBB19PF3030.68/73 | RFBB19PF3030.83 |
---|---|---|---|
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Tipo | Press Fit 30 | Press Fit 30 | Press Fit 30 |
Diámetro Cuadro | 46mm | 46mm | 46mm |
Diámetro Eje | 30mm | 30mm | 30mm |
Anchura de Cuadro | 100mm | 68/73mm | 83mm |
Anchura Total | 122mm (DS 11mm; NDS 11mm) | 95mm (DS 11mm; NDS 11mm) | 105mm (DS 11mm; NDS 11mm) |
Nº Rodamientos | Uno | Uno | Uno |
Tipo Rodamiento | Sellados | Sellados | Sellados |
Color | Negro | Negro | Negro |
Peso | 106g | 106g | 106g |
También le puede interesar
- Fuera de stock
- Fuera de stock
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.