language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2458-24234-819 | ST2458-24234-819.R.L | ST2458-24234-819.S.L | ST2458-24234-819.X0AXSCRSV.L | ST2458-24234-819.X0AXSRSV.L |
---|---|---|---|---|
Kit | R | S | X0 AXS RSV COIL | X0 AXS RSV |
Peso | 22.79 kg | 22.65 kg | 22.62 kg | 22.27 kg |
Cuadro | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC |
Horquilla | RockShox Zeb Base, 170mm | FOX 38 Float Performance, 170mm | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select, 230x62.5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62.5 | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x62.5 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x62.5 |
Cambio | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Pulsador | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM AXS Pod Bridge |
Bielas | Shimano EM600 Crank Arms 165mm | Shimano EM600 Crank Arms 165mm | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Frenos | SRAM DB8 | SRAM Code R | SRAM Code Silver Stealth | SRAM Code Silver Stealth |
Discos | Avid Centerline 220/200mm | Avid Centerline 220/200mm | SRAM HS2 220/200mm | SRAM HS2 220/200mm |
Dirección | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | e13 TRS Base | Santa Cruz eCarbon | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm |
Potencia | e.13 Base | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Buje Del. | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h | DT Swiss 350, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Buje Tras. | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 24t, 32h | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 24t, 32h |
Aros | WTB ST i30 TCS 2.0 29" / 27.5" | RaceFace ARC HD 30 29" / 27.5" | Reserve 30|HD 29"/27,5" | Reserve 30|HD 29"/27,5" |
Guiacadena | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL |
Bateria | Shimano 630Wh Integrated | Shimano 630Wh Integrated | Shimano 630Wh Integrated | Shimano 630Wh Integrated |
Motor | Shimano Drive Unit DU-EP801 | Shimano Drive Unit DU-EP801 | Shimano Drive Unit DU-EP801 | Shimano Drive Unit DU-EP801 |
Display | ||||
Radios | ||||
Neumático Del. | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
Tija | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium, Ti | WTB Silverado Medium, Ti |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.