language
shopping_cart
0
Especificaciones
GT2358-0G22302U | GT2358-0G22302U.TAN.M |
---|---|
Kit | N/A |
Peso | N/A |
Material | Force Carbon 29” Frame, 160mm Travel |
Horquilla | RockShox Yari RC, 170mm |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select |
Cambio Trasero | SRAM SX Eagle 12s |
Cambio Delantero | N/A |
Pulsador | SRAM SX Eagle 12s |
Bielas | Truvativ Descendent 6K, 32T |
Cassette | SRAM PG-1210 11-50T |
Cadena | SRAM SX Eagle 12s |
Pedalier | N/A |
Frenos | TRP Slate T4 |
Discos | TRP 203MM |
Dirección | FSA No.57 |
Manillar | GT Alloy Riser Bar, 780mm, 30mm Rise |
Potencia | GT Alloy |
Puños | GT Mushroom LockOn |
Buje Del. | Formula, 15x110mm |
Buje Tras. | Formula, 12x148mm |
Aros | WTB ST i29 TCS, 32h, TLR |
Guiacadena | N/A |
Radios | N/A |
Neumático Del. | Maxxis Assegai, 29x2.5”, TLR |
Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II, 29x2.4”, TLR |
Tija | GT DropKick, 31.6mm |
Sillín | GT Scoop Shallow Sport |
Accesorios | N/A |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.