language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2458-24296-816 | ST2458-24296-816.S.L | ST2458-24296-816.X01.L |
---|---|---|
Kit | S | X01 |
Peso | 16.69 kg | 16.15 kg |
Material | Carbon CC | Carbon CC |
Horquilla | FOX 40 Float Performance, 203mm | FOX 40 Float Factory, 203mm |
Amortiguador | FOX DHX2 Performance Elite Coil | Fox DHX2 Factory Coil |
Cambio Trasero | SRAM GX DH, 7spd | SRAM X01 DH, 7spd |
Cambio Delantero | ||
Pulsador | SRAM GX, 7spd | SRAM X01 DH |
Bielas | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t |
Cassette | SRAM PG720 DH, 11-25t | SRAM X01 DH, 7spd |
Cadena | SRAM PC1110, 11spd | SRAM PC1170, 11spd |
Pedalier | SRAM DUB 83mm Threaded BB | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
Frenos | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Silver Stealth |
Discos | SRAM HS2 220/200mm | SRAM HS2 220/200mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS41 Headset 1-1/8" | Cane Creek 40 IS41 Headset 1-1/8" |
Manillar | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
Potencia | OneUp Direct Mount Stem | OneUp Direct Mount Stem |
Puños | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Buje Del. | Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 20x110 Boost, 32h | Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 20x110 Boost, 32h |
Buje Tras. | Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 12x157, HG, 32h | Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 12x157, XD, 32h |
Aros | Reserve 30|HD AL 6069 | Reserve 30|HD AL 6069 |
Guiacadena | E13 LG1+ Chainguide | E13 LG1+ Chainguide |
Radios | ||
Neumático Del. | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip |
Neumático Tras. | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip |
Tija | RaceFace Chester, 31.6 | Burgtec Aluminum Post, 31.6 |
Sillín | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
Accesorios |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.