language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2558-25313-867 | ST2558-25313-867.GXAXS.L | ST2558-25313-867.R.L | ST2558-25313-867.S.L |
---|---|---|---|
Kit | GX AXS | R | S |
Peso | 15.03 kg | 15.65 kg | 15.25 kg |
Material | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
Horquilla | Fox 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm | RockShox Lyrik Base, 160mm | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
Amortiguador | Fox 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm | FOX Float Rhythm, 230x57.5 | FOX Float X Performance, 230x57.5 |
Cambio Trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cambio Delantero | |||
Pulsador | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bielas | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Frenos | SRAM Maven Bronze Stealth | SRAM DB8 Stealth | SRAM DB8 Stealth |
Discos | SRAM HS2 200mm/180mm | SRAM Centerline, 200mm | SRAM HS2 200mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | FSA IS-2/47/42 ACB | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Burgtec Alloy Bar | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
Potencia | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
Puños | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Buje Del. | DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h | DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h |
Buje Tras. | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Aros | Raceface ARC 30 | Raceface AR30 | Raceface AR30 |
Guiacadena | |||
Radios | |||
Neumático Del. | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Tija | OneUp Dropper Post, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Sillín | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos | Fizik Monte -or- SDG Bel-Air V3, Steel | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.