language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2358-0S500BLK | CV2358-0S500BLK.DURDI2.51 | CV2358-0S500BLK.FORETAP.51 | CV2358-0S500BLK.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|
Kit | Dura-Ace Di2 | Force eTap AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered S5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered S5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered S5 Fork |
Amortiguador | N/A | N/A | N/A |
Cambio Trasero | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | SRAM Force eTap AXS 12s | Shimano Ultegra Di2 8150, 12s |
Cambio Delantero | Shimano Dura-Ace Di2 9250 | SRAM Force eTap AXS | Shimano Ultegra Di2 8150 |
Pulsador | Shimano Dura-Ace Di2 9270, 2x12s | SRAM Force eTap AXS 2x12s | Shimano Ultegra Di2 8170, 2x12s |
Bielas | Shimano Dura-Ace 9200 52/36 | SRAM Force AXS 48/35 w/ Power Meter | Shimano Ultegra 8100 52/36 |
Cassette | Shimano Dura-Ace, 11-30, 12s | SRAM Force, 10-33, 12s | Shimano Ultegra, 11-30, 12s |
Cadena | Shimano CN-M9100, 12s | SRAM Force, 12s | Shimano CN-M8100, 12s |
Pedalier | Ceramic Speed 24 | SRAM DUB Ceramic | Ceramic Speed 24 |
Frenos | Shimano Dura-Ace | SRAM Force | Shimano Ultegra |
Discos | Shimano RT-MT900 | SRAM Paceline | Shimano RT-MT800 |
Dirección | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Manillar | Cervélo HB14 Carbon | Cervélo HB14 Carbon | Cervélo HB14 Carbon |
Potencia | Cervélo ST35 Carbon | Cervélo ST35 Carbon | Cervélo ST35 Carbon |
Puños | N/A | N/A | N/A |
Buje Del. | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock |
Buje Tras. | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock |
Aros | Reserve 52|63, TLR | Reserve 52|63, TLR | Reserve 52|63, TLR |
Guiacadena | N/A | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A | N/A |
Neumático Del. | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c |
Neumático Tras. | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c | Vittoria Corsa TLR G 28c |
Tija | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post | Cervélo SP20 Carbon Aero Post |
Sillín | Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Carbon Black | Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Ti Black | Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Ti Black |
Accesorios | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.