language
shopping_cart
0
Especificaciones
RSV-89-252112 | RSV-89-252112.SH | RSV-89-252112.XDR |
---|---|---|
Material | Carbono | Carbono |
Tubeless | Si | Si |
Uso | Carretera | Carretera |
Tamaño | 700c | 700c |
Altura | 34mm/37mm | 34mm/37mm |
Ancho externo | 29,8mm/29,5mm | 29,8mm/29,5mm |
Ancho interno | 22,8mm/22mm | 22,8mm/22mm |
Radios | 24 | 24 |
Tipo de radio | Straight pull | Straight pull |
Offset | 0mm/1,7mm | 0mm/1,7mm |
Buje | DT 240 | DT 240 |
Núcleo | HG | XDr |
Eje delantero | 12x100 | 12x100 |
Eje trasero | 12x142 | 12x142 |
Color | Negro | Negro |
Peso | 1.220g | 1.220g |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.