language
shopping_cart
0
Especificaciones
EAST19A517D | EAST19A517D.100 | EAST19A517D.110 | EAST19A517D.70 | EAST19A517D.80 | EAST19A517D.90 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminio EA50 | Aluminio EA50 | Aluminio EA50 | Aluminio EA50 | Aluminio EA50 |
Diámetro manillar | 31.8mm | 31.8mm | 31.8mm | 31.8mm | 31.8mm |
Tubo de dirección | 1-1/8in | 1-1/8in | 1-1/8in | 1-1/8in | 1-1/8in |
Longitud | 100mm | 110mm | 70mm | 80mm | 90mm |
Altura | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm |
Ángulo | ±17° | ±17° | ±17° | ±17° | ±17° |
Color | Negro Anodizado | Negro Anodizado | Negro Anodizado | Negro Anodizado | Negro Anodizado |
Peso | 140g | 140g | 140g | 140g | 140g |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.