language
shopping_cart
0
Tija de Sillín RaceFace Next
162,90 €
Impuestos incluidos
Envíos
Portes grátis con importe superior a 70€. Entregas en 3-5 días laborales
Devoluciones
30 días após tu compra
Especificaciones
RFSP14NXT | RFSP14NXT.272.BLK | RFSP14NXT.309.BLK | RFSP14NXT.316.BLK |
---|---|---|---|
Material | Carbono Unidirecional | Carbono Unidirecional | Carbono Unidirecional |
Tratamiento barras | |||
Diámetro | 27,2 mm | 30,9 mm | 31,6 mm |
Recorrido | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Longitud Total | Zero offset (el ajuste de inclinación permite +6 y -12 grados) | Zero offset (el ajuste de inclinación permite +6 y -12 grados) | Zero offset (el ajuste de inclinación permite +6 y -12 grados) |
Inserción mínima | Sistema ligero de dos tornillos que permite instalar el sellín sin desmontar la cabeza | Sistema ligero de dos tornillos que permite instalar el sellín sin desmontar la cabeza | Sistema ligero de dos tornillos que permite instalar el sellín sin desmontar la cabeza |
Mando | Rails de 7/8mm Alumínio o 7/9mm carbon | Rails de 7/8mm Alumínio o 7/9mm carbon | Rails de 7/8mm Alumínio o 7/9mm carbon |
Color | Negro y plata | Negro y plata | Negro y plata |
Peso | 250 gr. (30,9 mm) | 250 gr. (30,9 mm) | 250 gr. (30,9 mm) |
También le puede interesar
1.350,00 €
- Nuevo
- Fuera de stock
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.