language
shopping_cart
0
Especificaciones
RFSP12RDE | RFSP12RDE.272.BLK | RFSP12RDE.309.BLK | RFSP12RDE.316.BLK |
---|---|---|---|
Material | Aluminio 6061 | Aluminio 6061 | Aluminio 6061 |
Tratamiento barras | |||
Diámetro | 27,2 mm | 30,9 mm | 31,6 mm |
Recorrido | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Longitud Total | Zero offset | Zero offset | Zero offset |
Inserción mínima | Dos tornillos multi-adjustable | Dos tornillos multi-adjustable | Dos tornillos multi-adjustable |
Mando | Encaja rails de 7mm y 8mm | Encaja rails de 7mm y 8mm | Encaja rails de 7mm y 8mm |
Color | Negro | Negro | Negro |
Peso | 295gr. (27,2 mm) | 295gr. (27,2 mm) | 295gr. (27,2 mm) |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.