language
shopping_cart
0
Especificaciones
RFBB19BSA30 | RFBB19BSA30.100 | RFBB19BSA30.68/73 | RFBB19BSA30.83 |
---|---|---|---|
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Tipo | BSA | BSA | BSA |
Diámetro Cuadro | BSA 1.37in x 24 TPI | BSA 1.37in x 24 TPI | BSA 1.37in x 24 TPI |
Diámetro Eje | 30mm | 30mm | 30mm |
Anchura de Cuadro | 100mm | 68/73mm | 83mm |
Anchura Total | 122mm (DS 10mm; NDS 10mm) | 95mm (DS 10mm; NDS 10mm) | 105mm (DS 10mm; NDS 10mm) |
Nº Rodamientos | Uno | Uno | Uno |
Tipo Rodamiento | Sellados | Sellados | Sellados |
Color | Negro | Negro | Negro |
Peso | 87g | 87g | 87g |
También le puede interesar
- Fuera de stock
- Fuera de stock
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.